丹東意邦計量儀器儀表有限公司
地址:遼寧(丹東)儀器儀表產業園70-34號樓
手機:13904956259
電話:0415-4162867
電話:0415-4162868
電話:0415-4133175
傳真:0415-3850118
郵箱:ddyibang@163.com
網址:www.novafinanza.com
一、產品簡述:
螺旋雙轉子流量計是自行研制開發的液體容積式流量汁。它采用一對特殊齒形的螺旋轉子,具有計量精度高、運轉平穩、無脈動、噪音低、使用壽命長和對粘度變化適應性強等特點。流量計可現場指示,字碼直接讀數。并可配光電脈沖轉換器輸出電脈沖(電流)信號,供顯示儀表及汁算機處理,組成自動控制、自動檢測和數據處理等系統。它廣泛應用于石油化工、治金、電子、碼頭等部門的商業貿易計量和工程管理控制。
二、相關標準:
JB/T 13391-2018《螺旋雙轉子流量計》
Q/DQQ 014—2021《螺旋雙轉子流量計》
JJG 667-2010 《液體容積式流量計》檢定規程
三、技術參數
1、公稱通徑(mm):25、40、50、80、100、150、200、250、300 ;
2、準確度(%):0.2、0.5;
3、工作壓力(MPa):1.6、2.5、4.0;
4、溫度范圍(℃):0.5級 (-20~80)、0.2級(-20~60)、加散熱器可達到200℃;
5、防護等級 IP65;
6、環境溫度( -40~50℃);
7、介質粘度(0.3~2000mPa.s)。
四、工作原理
流量計的一對特殊齒型的螺旋轉子直接嚙合,無相對滑動,不需要同步齒輪??窟M、出口處較小的壓差推動轉子旋轉。下圖代表一對轉子運轉時的某一個橫截面。同一時刻,每一個轉子在同一橫截面上受到流體的旋轉力矩雖然不一樣,但兩個轉子分別在所有橫截面上受到旋轉力矩的合力矩是相等的。因此兩個轉子各自作等速、等轉矩旋轉,排量均衡無脈動。螺旋轉子每轉一周可輸出 8 倍空腔的容積,因此,轉子的轉數與流體的累積流量成正比,轉子的轉速與流體的瞬時流量成正比。轉子的轉數通過磁性聯軸器傳到表頭計數器,顯示出流過流量計(流過管道)的流量。
五、結構及外形尺寸
1、轉子結構:
2、智能表外形結構:
3、外形圖及安裝尺寸:
項目名稱 | 通徑 | 公稱壓力Mpa | 外形尺寸 | 法蘭連接尺寸 | ||||
L | H | D | K | N | d | |||
LLSZ25 | DN25 | 法蘭以4.0Mpa為例 | 300 | 420 | 115 | 85 | 4 | 14 |
LLSZ40 | DN40 | 300 | 450 | 150 | 110 | 4 | 18 | |
LLSZ50 | DN50 | 360 | 525 | 165 | 125 | 4 | 18 | |
LLSZ80 | DN80 | 380 | 580 | 200 | 160 | 8 | 18 | |
LLSZ100 | DN100 | 440 | 660 | 235 | 190 | 8 | 22 | |
LLSZ150 | DN150 | 540 | 740 | 300 | 250 | 8 | 26 | |
LLSZ200 | DN200 | 法蘭以2.5Mpa為例 | 700 | 820 | 360 | 310 | 12 | 26 |
LLSZ250 | DN250 | 700 | 910 | 425 | 370 | 12 | 26 | |
LLSZ300 | DN300 | 800 | 1010 | 485 | 430 | 16 | 30 |
4、流量范圍(準確度0.5級)m3/h:
型號 | 通徑 | 粘度mPa·s | ||||||
0.3-2 | 2-5 | 5-15 | 15-50 | 50-400 | 400-2000 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油A | 重油B | 重油C | 高粘度液體 | ||
LLSZ25 | DN25 | 2.5-9 | 1.5-10 | 1-10 | 1-10 | 0.8-10 | 0.5-10 | 0.5-6 |
LLSZ40 | DN40 | 4-22 | 3.5-22 | 3-25 | 2.5-25 | 2-25 | 2-25 | 1.5-14 |
LLSZ50 | DN50 | 8-42 | 7-42 | 6-45 | 5-45 | 4-45 | 4-45 | 3-23 |
LLSZ80 | DN80 | 20-100 | 15-100 | 10100 | 8-100 | 6-100 | 5-100 | 5-40 |
LLSZ100 | DN100 | 25-140 | 20-140 | 18-180 | 16-180 | 8.5-180 | 7-180 | 7-65 |
LLSZ150 | DN150 | 50-250 | 30-270 | 25-270 | 20-270 | 15-270 | 10-270 | 8.5-100 |
LLSZ200 | DN200 | 70-360 | 50-400 | 40-400 | 30-400 | 25-400 | 15-400 | 13-160 |
LLSZ250 | DN250 | 100-550 | 65-550 | 55-600 | 45-600 | 40-600 | 35-600 | 25-240 |
LLSZ300 | DN300 | 180-800 | 100-900 | 95-950 | 80-950 | 60-950 | 50-900 | 45-400 |
流量范圍(準確度0.2級)m3/h:
型號 | 通徑 | 粘度mPa·s | ||||||
0.3-2 | 2-5 | 5-15 | 15-50 | 50-400 | 400-2000 | |||
汽油 | 煤油 | 柴油 | 重油A | 重油B | 重油C | 高粘度液體 | ||
LLSZ25 | DN25 | 3.5-9 | 3-10 | 2-10 | 2-10 | 1.5-10 | 1-10 | 0.8-6 |
LLSZ40 | DN40 | 7-22 | 6-22 | 4-25 | 4-25 | 3-25 | 2.5-25 | 2-14 |
LLSZ50 | DN50 | 15-42 | 12-42 | 10-45 | 8-45 | 7-45 | 6-45 | 4-23 |
LLSZ80 | DN80 | 30-100 | 20-100 | 15-100 | 12-100 | 10-100 | 8-100 | 6-40 |
LLSZ100 | DN100 | 40-140 | 30-140 | 25-180 | 20-180 | 15-180 | 10-180 | 8-65 |
LLSZ150 | DN150 | 80-250 | 55-270 | 45-270 | 35-270 | 25-270 | 20-270 | 15-100 |
LLSZ200 | DN200 | 100-360 | 75-400 | 60-400 | 45-400 | 35-400 | 25-400 | 20-160 |
LLSZ250 | DN250 | 150-550 | 110-550 | 80-600 | 60-600 | 50-600 | 40-600 | 35-240 |
LLSZ300 | DN300 | 250-800 | 200-900 | 160-950 | 120-950 | 90-950 | 70-950 | 60-340 |
六、產品選型
本型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 說 明 |
公稱通徑 | 公稱壓力 | 計數器 | 特征 | 發訊器 | ||
LLSZ | 螺旋雙轉子流量計 | |||||
25 | 公稱通徑 | |||||
50 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
1.6 | 公稱壓力為1.6Mpa | |||||
2.5 | 公稱壓力為2.5 Mpa | |||||
4.0 | 公稱壓力為4.0 Mpa | |||||
J | ||||||
304 | 不銹鋼流量計 | |||||
316 | ||||||
F | 發信器 |
螺旋雙轉子流量計是用于管道中液體流量的測量和控制的精密儀表。廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、交通、船舶、油庫、碼頭、槽罐車等部門,特別適用于原油、精煉油、輕烴等工業液體的計量。